Vorbildliche Sicherheit ist jetzt besonders attraktiv. Das Fahrerassistenzsystems EyeSight3 erkennt potenzielle Gefahren und hilft mit dem Notbremsassistenten, Unfälle möglichst zu vermeiden. Das ist einer der Gründe, warum das Fahren in einem Subaru so außergewöhnlich sicher und entspannend ist – und jetzt auch besonders günstig!
Mit einem Forester haben Sie einen treuen, vertrauenswürdigen Begleiter an Ihrer Seite, der Sie zuverlässig auf allen Unternehmungen begleitet. Entdecken Sie auch die unzähligen weiteren Gründe, warum eine Fahrt in einem Forester ein großes Vergnügen ist z.B.:
für 249,00 € mtl. finanzieren1
z.B. 2.0X, Active+, 110 (150) / 6.200 [kW (PS) bei U/min], Allradantrieb, Lineartronic
Kraftstoffverbrauch in l/100 km innerorts: 9,0; außerorts: 6,4; kombiniert: 7,4; CO2-Emission kombiniert (g/km): 168; Effizienzklasse: D
1 Finanzierungsangebot4 für Forester 2.0X Active+ – ein Angebot der Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH2
Fahrzeugpreis | 31.990,00 € |
Monatliche Finanzierungsrate | 249,00 € |
Vertragslaufzeit | 48 Monate |
Anzahl der Raten insgesamt | 48 |
Effektiver Jahreszins | 0,99 % |
Sollzins p. a. fest für die gesamte Laufzeit | 0,99 % |
Nettodarlehensbetrag | 24.990,00 € |
Gesamt-Rückzahlungsbetrag | 26.208,02 € |
Anzahlung | 7.500,00 € |
Schlussrate | 14.256,02 € |
Überführungskosten (500,00 €) | enthalten in der Anzahlung |
Stand | September 2019 |
Fahrzeugpreis | 31.990,00 € |
Monatliche Finanzierungsrate | 249,00 € |
Vertragslaufzeit | 48 Monate |
Anzahl der Raten insgesamt | 48 |
Effektiver Jahreszins | 0,99 % |
Sollzins p. a. fest für die gesamte Laufzeit | 0,99 % |
Nettodarlehensbetrag | 24.990,00 € |
Gesamt-Rückzahlungsbetrag | 26.208,02 € |
Anzahlung | 7.500,00 € |
Schlussrate | 14.256,02 € |
Überführungskosten (500,00 €) | enthalten in der Anzahlung |
Stand | September 2019 |
Abbildungen enthalten Sonderausstattung.